Тук ще бъде публикувано генералното класиране на всички отбори до съответния кръг на конкурса, както и класирането по кръгове.
Генерално класиране след пети кръг
Място | Автор 1 | Автор 2 | Резултат |
1 | KOCTEHYPKATA | rnikiforova | 61 |
2 до 3 | paveld3 | at.keranov | 48 |
2 до 3 | plamen_1 | hristy93 | 48 |
4 | krasi.nikolov | ognyan.petkov | 45 |
5 | aleks.todorov | nader.dabour | 44 |
6 | pemmpty | lazo003 | 39 |
7 | kdikov | 37 | |
8 | aslv1 | erik1001 | 36 |
9 до 10 | mgochev | 35 | |
9 до 10 | pirin | 35 | |
11 | mitko_lazarov | 31 | |
12 | zdravko.beykov | 29 | |
13 | d_p_y | mariq88 | 28 |
14 | gercho | manchev | 24 |
15 | psotirov | 22 | |
16 | georgi.ivanov | 20 | |
17 | NikolaNikolov | 18 | |
18 до 19 | Nevencheto | 17 | |
18 до 19 | angel.n.stoyanov | migrachev | 17 |
20 до 24 | Ivaylo | ognyan.angelov | 15 |
20 до 24 | stoyaneft | merakses | 15 |
20 до 24 | yonko.tsonev | 15 | |
20 до 24 | technet | moshensky | 15 |
20 до 24 | kaobg | /няма username/ | 15 |
25 | venelin.petrov | 14 | |
26 до 29 | BlackEagle | galingrudov | 13 |
26 до 29 | mario.stoilov.9 | ivailok1 | 13 |
26 до 29 | muybien | 13 | |
26 до 29 | traiko.dinev | Depressor | 13 |
30 | cocodonchev | rusiqt | 12 |
31 до 32 | Iliyan | 11 | |
31 до 32 | Nikola.Gamzakov | 11 | |
33 | rplatikanov | 9 | |
34 до 36 | jasssonpet | 8 | |
34 до 36 | xpxd4 | martin.durchov | 8 |
34 до 36 | ivanbuhov | 8 | |
37 до 41 | Ivan.Dimitrov.bg | makmidov | 7 |
37 до 41 | s_mihaylov | 7 | |
37 до 41 | saykor | bigerbite | 7 |
37 до 41 | FeRt1 | 7 | |
37 до 41 | zhelyazkovn | RumenTonev | 7 |
42 | kiril.ilarionov | 6 | |
43 до 47 | Ivanski1024 | AntonPetrov | 5 |
43 до 47 | JohnnyBGoode | Християн Зарков | 5 |
43 до 47 | Stanislav Petrov | 5 | |
43 до 47 | xakepa | 5 | |
43 до 47 | PeterParushev | silistra | 5 |
48 до 50 | stringbitking | 4 | |
48 до 50 | teodorkk | 4 | |
48 до 50 | Viktor_Ivanov | nikolay_spasov | 4 |
51 до 53 | antont | 3 | |
51 до 53 | I12FLY | 3 | |
51 до 53 | mitko29 | 3 | |
54 до 57 | F3rrAr1 | SyncCarryOn | 2 |
54 до 57 | loloto | 2 | |
54 до 57 | staafl | 2 | |
54 до 57 | JavaSTNT | 2 | |
58 | boyan.zhelyazkov | 1 | |
59 до 62 | BorisIde | lubodabest | 0 |
59 до 62 | Daniel | 0 | |
59 до 62 | linach | 0 | |
59 до 62 | MarinDraganov | veke_D | 0 |
Генерално класиране след четвърти кръг
Място | Автор 1 | Автор 2 | Резултат |
1 | paveld3 | at.keranov | 48 |
2 | KOCTEHYPKATA | desi.docheva | 44 |
3 | krasi.nikolov | ognyan.petkov | 43 |
4 | pemmpty | lazo003 | 39 |
5 | kdikov | 37 | |
6 | aleks.todorov | nader.dabour | 36 |
7 | plamen_1 | hristy93 | 36 |
8 | mgochev | 35 | |
9 | aslv1 | erik1001 | 29 |
10 | pirin | 28 | |
11 | gercho | manchev | 24 |
12 | d_p_y | mariq88 | 23 |
13 | psotirov | 22 | |
14 | georgi.ivanov | 20 | |
15 | mitko_lazarov | 17 | |
16 | Nevencheto | 17 | |
17 | Ivaylo | ognyan.angelov | 15 |
18 | stoyaneft | merakses | 15 |
19 | yonko.tsonev | 15 | |
20 | zdravko.beykov | 15 | |
21 | venelin.petrov | 14 | |
22 | BlackEagle | galingrudov | 13 |
23 | mario.stoilov.9 | ivailok1 | 13 |
24 | muybien | 13 | |
25 | traiko.dinev | Depressor | 13 |
26 | cocodonchev | rusiqt | 12 |
27 | Iliyan | 11 | |
28 | Nikola.Gamzakov | 11 | |
29 | NikolaNikolov | 10 | |
30 | rplatikanov | 9 | |
31 | angel.n.stoyanov | migrachev | 9 |
32 | jasssonpet | 8 | |
33 | technet | 8 | |
34 | xpxd4 | martin.durchov | 8 |
35 | Ivan.Dimitrov.bg | makmidov | 7 |
36 | s_mihaylov | 7 | |
37 | saykor | bigerbite | 7 |
38 | kiril.ilarionov | 6 | |
39 | Ivanski1024 | AntonPetrov | 5 |
40 | JohnnyBGoode | Християн Зарков | 5 |
41 | moshensky | Stanislav Petrov | 5 |
42 | xakepa | 5 | |
43 | PeterParushev | silistra | 5 |
44 | stringbitking | 4 | |
45 | teodorkk | 4 | |
46 | Viktor_Ivanov | nikolay_spasov | 4 |
47 | antont | 3 | |
48 | I12FLY | 3 | |
49 | mitko29 | 3 | |
50 | F3rrAr1 | SyncCarryOn | 2 |
51 | loloto | 2 | |
52 | staafl | 2 | |
53 | boyan.zhelyazkov | 1 | |
54 | BorisIde | lubodabest | 0 |
55 | Daniel | 0 | |
56 | linach | 0 | |
57 | JavaSTNT | 0 | |
58 | MarinDraganov | veke_D | 0 |
Класиране по кръгове
Димитър Александров
December 20, 2012
Първоначалния брой живи клетки се избира от нас или е неизвестен брои X и се задава по време на тестването ?
admin
December 20, 2012
Неизвестен брой е и се задава по време на тестването: “На втория ред се въвежда цялото число V – броят водонедорасли, които трябва да бъдат поставени.” (от условието) – тук “водонедорасли” означава живи клетки.
Zdravko
April 23, 2013
Ще е по-удобно на това класиране да се изписват и местата на състезателите (1. 2. 3. …)
admin
April 26, 2013
Да добра идея, ще ги актуализираме в понеделник : )